|
|
|
|
Fascia A
|
| Pos | Tessera | Cognome | Cat. | Singolo | Doppio | Tris | Pun. Sing. | Pun. Dop. | Pun. Tris | Totale |
| 1 | AA7414 | LO NARDO SALVATORE | A | 1246 | 1159 | | 20 | 10 | | 30 |
| 2 | AB4846 | CLEMENTE ANTONINO | B | 1183 | 1215 | | 10 | 16 | | 26 |
| 3 | AA7546 | CAMILLERI TOMMASO | B | 1214 | 1123 | | 16 | 8 | | 24 |
| 4 | AA7618 | CANE MARIO | B | 1090 | 1222 | | 5 | 18 | | 23 |
| 5 | AC1512 | MANNINO GAETANO | C | 1188 | 1151 | | 13 | 9 | | 22 |
| 6 | AA7417 | RAZETE FILIPPO | B | 1119 | 1215 | | 8 | 14 | | 22 |
| 7 | AA8141 | MESSINA ROSSANO | B | 1192 | 1116 | | 14 | 6 | | 20 |
| 8 | AA7534 | SOTTILE MAURIZIO | B | | 1227 | | | 20 | | 20 |
| 9 | AB9884 | BOSCO SANTO | D | 1224 | 1056 | | 18 | 1 | | 19 |
| 10 | AA8125 | PUCCIO PIETRO | B | 1098 | 1199 | | 6 | 13 | | 19 |
| 11 | AA7985 | FARINA CATALDO | C | 1187 | 1111 | | 12 | 5 | | 17 |
| 12 | AC1511 | BONSANGUE DINO | C | 1077 | 1165 | | 4 | 11 | | 15 |
| 13 | AC3729 | DI GIROLAMO FRANCESCO | D | 1186 | 1090 | | 11 | 3 | | 14 |
| 14 | AA7574 | MINEO IGNAZIO | B | 1150 | 1093 | | 9 | 4 | | 13 |
| 15 | AA7592 | GIAMPINO GUGLIELMO | C | | 1168 | | | 12 | | 12 |
| 16 | AA7214 | LA LUCE SALVATORE | B | 1105 | 1036 | | 7 | 1 | | 8 |
| 17 | AA7589 | GRECO ONOFRIO | B | | 1116 | | | 7 | | 7 |
| 18 | AA8126 | RANDO ROBERTO | C | 1088 | | | 5 | | | 5 |
| 19 | AB8123 | BUCCHERI PAOLO | C | 1086 | 1059 | | 4 | 1 | | 5 |
| 19 | AA7633 | CAPOTUMMINO GIOVANNI | D | | 1114 | | | 5 | | 5 |
| 20 | AA7397 | VELLA VINCENZO | C | 1038 | 1048 | | 3 | 1 | | 4 |
| 21 | AB3286 | SCIUTO SALVATORE | C | | 1111 | | | 4 | | 4 |
| 22 | AC4299 | VINCIGUERRA GIUSEPPE | D | | 1086 | | | 3 | | 3 |
| 23 | AA7339 | RIOLO SALVATORE | C | | 1081 | | | 2 | | 2 |
| 24 | AA7616 | ALIOTO FRANCESCO | B | | 1076 | | | 2 | | 2 |
| 25 | AB8914 | BOSCARINO THOMAS | C | | 1073 | | | 1 | | 1 |
|
|
Fascia B |
| Pos | Tessera | Cognome | Cat. | Singolo | Doppio | Tris | Pun. Sing. | Pun. Dop. | Pun. Tris | Totale |
| 1 | AA7578 | RITICELLA GIUSEPPE | C | 1284 | 1196 | | 20 | 20 | | 40 |
| 2 | AA7594 | RUGGIERO EMILIO | B | 1169 | 1146 | | 14 | 13 | | 27 |
| 3 | AA7872 | CERAMI IGNAZIO | C | 1217 | 1114 | | 16 | 5 | | 21 |
| 4 | AB5932 | TAORMINA GIOVANNI | B | 1147 | 1126 | | 12 | 8 | | 20 |
| 5 | AA7612 | IMPERATORE EUGENIO | D | 1137 | 1138 | | 9 | 11 | | 20 |
| 6 | AA7934 | PALMERI GIOVANNI | C | 1233 | | | 18 | | | 18 |
| 7 | AA7279 | LUPPINO FORTUNATO | B | | 1167 | | | 18 | | 18 |
| 8 | AC5179 | PIPITONE GIUSEPPE | D | 1147 | 1118 | | 11 | 6 | | 17 |
| 9 | AA7591 | GENOVA GAETANO | B | | 1151 | | | 16 | | 16 |
| 10 | AA7287 | MORABITO FRANCESCO | C | 1151 | 1083 | | 13 | 2 | | 15 |
| 11 | AA7793 | BERTUGLIA ALDO | B | 1113 | 1122 | | 8 | 7 | | 15 |
| 12 | AA7543 | SAMMARCO LORENZO | A | 1087 | 1137 | | 5 | 10 | | 15 |
| 13 | AC3731 | BONELLI GIUSEPPE | D | 1078 | 1130 | | 5 | 9 | | 14 |
| 14 | AB9377 | BASILE FILIPPO | B | | 1147 | | | 14 | | 14 |
| 15 | AC5381 | PANTINO ERNESTO | D | | 1142 | | | 12 | | 12 |
| 16 | AA7613 | RIELA ANTONIO | C | 1145 | 996 | | 10 | 1 | | 11 |
| 17 | AA8156 | ALAIMO MARIO | B | 1096 | 1114 | | 6 | 5 | | 11 |
| 18 | AA7846 | BONSIGNORE GIUSEPPE | B | 1105 | 1084 | | 7 | 3 | | 10 |
| 19 | AB3746 | LAUDICINA GIUSEPPE | B | 998 | 1098 | | 3 | 3 | | 6 |
| 20 | AA7289 | MUSOLINO COSIMO | B | 1069 | | | 4 | | | 4 |
| 21 | AA7286 | SANTAMARIA PIETRO | B | 1012 | | | 4 | | | 4 |
| 22 | AB9885 | PROVENZANO SALVATORE | D | 1003 | 993 | | 3 | 1 | | 4 |
| 23 | AA7796 | CARLINO ANGELO | B | | 1111 | | | 4 | | 4 |
| 24 | AC2543 | LO IACONO SALVATORE | D | | 1107 | | | 4 | | 4 |
| 25 | AB7245 | TRICOMI BRUNO | B | | 1035 | | | 2 | | 2 |
| 26 | AA7434 | GRILLETTO NICOLA | B | | 991 | | | 1 | | 1 |
|
|
Fascia C |
| Pos | Tessera | Cognome | Cat. | Singolo | Doppio | Tris | Pun. Sing. | Pun. Dop. | Pun. Tris | Totale |
| 1 | AA7393 | BELLOMONTE ROSARIO | A | 1279 | 1270 | | 20 | 20 | | 40 |
| 2 | AA7852 | POLIZZOTTO FRANCESCO | C | 1276 | 1161 | | 18 | 16 | | 34 |
| 3 | AA7628 | TARALLO TOMMASO | C | 1232 | 1108 | | 16 | 12 | | 28 |
| 4 | AA7851 | MONCADA SALVATORE | C | 1181 | 1149 | | 14 | 13 | | 27 |
| 5 | AC1523 | LA MANTIA DIEGO | D | 1167 | 1152 | | 12 | 14 | | 26 |
| 6 | AA7547 | MANGANO SALVATORE | B | 1178 | 1057 | | 13 | 11 | | 24 |
| 7 | AA7496 | CAPOTUMMINO UMBERTO | D | 1111 | 1006 | | 11 | 9 | | 20 |
| 8 | AA7529 | PICONE GIOVANNI | D | 1042 | 1035 | | 10 | 10 | | 20 |
| 9 | AA7498 | VIRZI' EDOARDO | B | | 1187 | | | 18 | | 18 |
| 10 | AA7541 | MERCANTI MARIO | C | 927 | | | 9 | | | 9 |
|
|
Femminile |
| Pos | Tessera | Cognome | Cat. | Singolo | Doppio | Tris | Pun. Sing. | Pun. Dop. | Pun. Tris | Totale |
| 1 | AA7513 | BUCCHERI LETIZIA | C | 1094 | 991 | | 20 | 12 | | 32 |
| 2 | AA7631 | ADAMO MARIA ANGELA | D | 1091 | 1066 | | 16 | 16 | | 32 |
| 3 | AA7818 | GRAZIANO ANTONELLA | B | 1070 | 1133 | | 14 | 18 | | 32 |
| 4 | AA7537 | VIRGADAMO LUCIA | A | | 1202 | | | 20 | | 20 |
| 5 | AA7515 | COPPINI ADRIANA | B | 1092 | | | 18 | | | 18 |
| 6 | AA7821 | SAIA ROSA | B | | 1024 | | | 14 | | 14 |
| 7 | AC3769 | D'ORSI ROSANNA | C | | 1010 | | | 13 | | 13 |
|
|