|
|
|
Coppa delle Regioni 2009 |
Composizione Squadre Coppa
Regioni 2009
|
Cat |
Atleta |
Associazione |
Atleta |
Associazione |
|
A |
Fascella F. |
2000 Palermo |
Di Benedetto H. |
2000 Palermo |
|
B |
Roperti F. |
B.C. Marsala |
Graziano D. |
Playful |
|
C |
La Mattina G. |
Phoenix |
D'Agati D. |
New Day |
|
D |
Vaccaro F. |
Super Games |
Ficalora E. |
Over The Top |
|
D |
Orobello F.P. |
La Favorita |
|
|
|
Classifica M/A
| Atleta | Tessera | Associazione | Singolo | Doppio | Tris | Coppa Italia | Totale |
| Fascella Francesco | AA7518 | 2000 PALERMO | 40 | 10 | 30 | 40 | 120 |
| D'Angelo Raoul | AA7939 | 2000 PALERMO | 30 | 40 | 25 | | 95 |
| Sottile Gianluca | AB7247 | NEW DAY | 18 | 18 | 40 | 8 | 84 |
| Bellomonte Francesco | AA7392 | 2000 PALERMO | 12 | 30 | 20 | 20 | 82 |
| D'Agostino Sebastiano | AA7791 | B.C. MARSALA | 14 | 1 | 10 | 30 | 55 |
| Mineo Ignazio | AA7574 | OVER THE TOP | 10 | 6 | 16 | 10 | 42 |
| Clemente Antonino | AB4846 | 2000 PALERMO | 8 | 4 | 14 | 16 | 42 |
| Sottile Roberto | AA7536 | NEW DAY | | 25 | 12 | 3 | 40 |
| Cannata Guido | AB2636 | 2000 PALERMO | | 3 | 18 | 18 | 39 |
| Riticella Danilo | AA7948 | OVER THE TOP | | 8 | | 25 | 33 |
| Caruso Giuseppe | AA7378 | STAR LIGHT | | 14 | | 14 | 28 |
| Il Grande Francesco | AA5814 | 2000 PALERMO | 20 | 2 | | 6 | 28 |
| Polizzotto Salvatore | AB3553 | 2000 PALERMO | 25 | | | | 25 |
| Rambone Giovanni | AA8118 | STAR LIGHT | | 16 | | 4 | 20 |
| Studer Alessandro | AA7422 | OVER THE TOP | | 20 | | | 20 |
| Conti Giovanni | AA7255 | 2000 PALERMO | 16 | | | | 16 |
| Calabrese Cosimo | AB1733 | STAR LIGHT | | | | 12 | 12 |
| Sciortino Giovanni | AA8158 | LA SIRIO | | 12 | | | 12 |
Classifica M/B
| Atleta | Tessera | Associazione | Singolo | Doppio | Tris | Coppa Italia | Totale |
| Roperti Fabio | AB2292 | B.C. MARSALA | 30 | 3 | 18 | 40 | 91 |
| Bellomonte Rosario | AA7393 | 2000 PALERMO | 18 | 40 | 30 | | 88 |
| Bertuglia Aldo | AA7793 | THE MASTER | 25 | 20 | 25 | 12 | 82 |
| D'Urso Salvatore | AB2788 | 2000 PALERMO | 40 | | 40 | | 80 |
| Cane Mariano | AA7618 | THE MASTER | 16 | 12 | 16 | 30 | 74 |
| Pietrabissa Claudio | AA7342 | 2000 PALERMO | 20 | 30 | 20 | | 70 |
| Ruggiero Emilio | AA7594 | THE MASTER | 14 | 8 | 14 | 20 | 56 |
| Camilleri Tommaso | AA7546 | THE MASTER | 6 | 14 | | 25 | 45 |
| Agate Salvatore | AA7213 | B.C. MARSALA | | 18 | 10 | 10 | 38 |
| Tricomi Bruno | AB7245 | THE MASTER | 12 | 10 | | 6 | 28 |
| Santamaria Pietro | AA7286 | 2000 PALERMO | 10 | 16 | | | 26 |
| Corsale Antonino | AB1727 | FAIR PLAY | | 25 | | | 25 |
| Alaimo Mario | AA8156 | B.C. MARSALA | 3 | 1 | 12 | 8 | 24 |
| Pollari Alberto | AA7456 | B.C. MARSALA | | 4 | | 16 | 20 |
| Capotummino Paolo | AA7634 | OVER THE TOP | | 2 | | 18 | 20 |
| Mangano Salvatore | AA7547 | THE MASTER | | | | 14 | 14 |
| Cerami Ignazio | AA7872 | THE MASTER | | 6 | | 4 | 10 |
| Miceli Daniele | AA7312 | ASIATEAM | 8 | | | | 8 |
| Laudicina Giuseppe | AB3746 | B.C. MARSALA | 1 | | | 3 | 4 |
| Messina Rossano | AA8141 | OVER THE TOP | 4 | | | | 4 |
| Musolino Cosimo | AA7289 | 2000 PALERMO | 2 | | | | 2 |
| Pipia Pietro | AA7745 | STAR LIGHT | | | | 2 | 2 |
| Sottile Maurizio | AA7534 | NEW DAY | | | | 1 | 1 |
Classifica M/C
| Atleta | Tessera | Associazione | Singolo | Doppio | Tris | Coppa Italia | Totale |
| La Mattina Giusto | AC2926 | LA SIRIO | 40 | 16 | 25 | 40 | 121 |
| Bonventre Giusepep | AA7216 | B.C. MARSALA | 16 | 40 | 18 | 20 | 94 |
| Morabito Francesco | AA7287 | 2000 PALERMO | 30 | 30 | 30 | | 90 |
| Mannino Gaetano | AC1512 | PLAYFUL | 2 | 10 | 40 | 30 | 82 |
| Sardo Ivano | AB4851 | B.C. MARSALA | 6 | 20 | 16 | 25 | 67 |
| Savarese Gennaro | AA7719 | B.C. MARSALA | | 25 | 14 | 16 | 55 |
| Riela Antonino | AA7613 | OVER THE TOP | 20 | 12 | | 12 | 44 |
| Imperatore Eugenio | AA7612 | THE MASTER | 18 | 6 | | 14 | 38 |
| Boscarino Thomas | AB8914 | B.C. MARSALA | | 8 | 20 | 10 | 38 |
| Palmeri Giovanni | AA7934 | FAIR PLAY | 25 | | | | 25 |
| Matto Roberto | AB8127 | 2000 PALERMO | 8 | 14 | | | 22 |
| Parisi Giuseppe | AB8224 | B.C. MARSALA | | 4 | | 18 | 22 |
| Mercanti Mario | AA7541 | THE MASTER | 10 | | 10 | | 20 |
| Rando Roberto | AA8126 | LA SIRIO | 1 | 18 | | | 19 |
| Militi Carmelo | AB3292 | ASIATEAM | 3 | | 12 | | 15 |
| Di Sano Alessandro | AC2756 | B.C. MARSALA | | | 10 | 4 | 14 |
| Pulvirenti Agatino | AA7313 | ASIATEAM | 14 | | | | 14 |
| Azzaro Giovanni | AB4854 | B.C. MARSALA | 4 | 3 | | 6 | 13 |
| Cangelosi Sergio | AB2285 | NEW DAY | 12 | | | | 12 |
| La Camera Daniele | AC2929 | PHOENIX | | 2 | | 8 | 10 |
Classifica M/D
| Atleta | Tessera | Associazione | Singolo | Doppio | Tris | Coppa Italia | Totale |
| Vaccaro Francesco | AC3852 | 2000 PALERMO | 40 | 40 | 40 | | 120 |
| Orobello F.P. | AC1771 | LA FAVORITA | 3 | 25 | 10 | 20 | 58 |
| Palazzotto Andrea | AC3848 | LA SIRIO | 12 | 20 | 18 | | 50 |
| Di Fiore Giuseppe | AC3734 | PHOENIX | | 10 | | 40 | 50 |
| Bertolino Ilario | AC2919 | B.C. MARSALA | 16 | 30 | | | 46 |
| La Mantia Diego | AC1523 | LA FAVORITA | 30 | 12 | | | 42 |
| Fricano Andrea | AC3735 | LA SIRIO | 18 | 8 | | 16 | 42 |
| Bonelli Giuseppe | AC3731 | PLAYFUL | 10 | 4 | | 25 | 39 |
| Faraci Sergio Ercole | AC2537 | THE MASTER | 20 | 14 | 3 | | 37 |
| Di Girolamo Francesco | AC3729 | PLAYFUL | | 6 | | 30 | 36 |
| Bonsangue Dino | AC1511 | PLAYFUL | 8 | 18 | 1 | 6 | 33 |
| Tornatore Francesco | AB7249 | ASIATEAM | | | 30 | | 30 |
| Pantino Ernesto | AC5381 | ASIATEAM | | | 25 | | 25 |
| Di Giovanni Daniele | AC1532 | THE MASTER | 25 | | | | 25 |
| Catanzaro Mirko | AC2542 | OVER THE TOP | | 16 | 8 | | 24 |
| Spatola Marco | AC2541 | OVER THE TOP | | | 14 | 8 | 22 |
| Assuero Fabrizio | AC5378 | ASIATEAM | | | 20 | | 20 |
| Onorato Santo | AA8831 | PLAYFUL | 4 | 1 | | 14 | 19 |
| Fardella Pietro | AC2545 | OVER THE TOP | | | | 18 | 18 |
| Barbera Salvatore | AC5293 | ASIATEAM | | | 18 | | 18 |
| Farina Arturo | AB3343 | B.C. MARSALA | | 2 | | 12 | 14 |
| Senna Giuseppe | AC5376 | ASIATEAM | 2 | | 12 | | 14 |
| Aperi Simone | AC5379 | ASIATEAM | 14 | | | | 14 |
| Bosco Santo | AB9884 | PLAYFUL | | | 2 | 10 | 12 |
| Consalvo Aldo | AB1697 | PLAYFUL | 6 | | | 4 | 10 |
| Amato Fedele | AC2544 | 2000 PALERMO | | | 6 | | 6 |
| Sciuto Enzo | AC5291 | ASIATEAM | | | 4 | | 4 |
| Sessa Antonio | AC4147 | PLAYFUL | | 3 | | | 3 |
| D'Acconti Giovanni | AA7892 | PHOENIX | | | | 3 | 3 |
| Provenzano Salvatore | AB9885 | PLAYFUL | | | | 2 | 2 |
| Pipitone Giuseppe | AAA600 | PLAYFUL | | | | 1 | 1 |
| Bannò Giovanni | AAA644 | ASIATEAM | 1 | | | | 1 |
Classifica F/A
| Atleta | Tessera | Associazione | Singolo | Doppio | Tris | Coppa Italia | Totale |
| Di Benedetto Helga | AA7792 | 2000 PALERMO | 40 | 40 | 30 | 40 | 150 |
| Virgadamo Lucia | AA7537 | NEW DAY | 25 | 30 | 40 | 30 | 125 |
| Di Martino Giada | AA8112 | OVER THE TOP | 30 | 25 | | | 55 |
Classifica F/B
| Atleta | Tessera | Associazione | Singolo | Doppio | Tris | Coppa Italia | Totale |
| Saia Rosi | AA7821 | NEW DAY | 40 | 20 | 40 | 25 | 125 |
| Graziano Daniela | AA7433 | PLAYFUL | 20 | 40 | 25 | 40 | 125 |
| Graziano Antonella | AA7818 | 2000 PALERMO | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| Ferrara Eleonora | AA8415 | B.C. MARSALA | 18 | 25 | | 20 | 63 |
| Coppini Adriana | AA7515 | FAIR PLAY | 25 | | | 18 | 43 |
Classifica F/C
| Atleta | Tessera | Associazione | Singolo | Doppio | Tris | Coppa Italia | Totale |
| D'Agati Daniela | AA7816 | NEW DAY | 30 | 20 | 40 | 30 | 120 |
| Sicurella Angela | AA7822 | NEW DAY | 18 | 40 | 30 | 25 | 113 |
| Merante Renata | AC1772 | 2000 PALERMO | 20 | 16 | 20 | 40 | 96 |
| Pipia M.Teresa | AB7261 | 2000 PALERMO | 40 | 25 | 18 | 12 | 95 |
| Barrile Angela | AB4881 | LE STELLE | 16 | 30 | | | 46 |
| Di Trapani Francesca | AA7435 | OVER THE TOP | 25 | | | 18 | 43 |
| Cerami Federica | AA7897 | PLAYFUL | | 12 | | 20 | 32 |
| D'Angelo Laura | AA7817 | B.C. MARSALA | | 18 | | 14 | 32 |
| Pisano Alessia | AA7282 | ASIATEAM | | | 25 | | 25 |
| Lo Coco Antonina | AA8119 | PHOENIX | | | | 16 | 16 |
| Zito Laura | AA7316 | ASIATEAM | | | 16 | | 16 |
| D'Orsi Rosanna | AC3769 | LA SIRIO | | 14 | | | 14 |
Classifica
F/D
| Atleta | Tessera | Associazione | Singolo | Doppio | Tris | Coppa Italia | Totale |
| Ficalora Elisabetta | AB8125 | OVER THE TOP | 25 | 40 | 40 | 30 | 135 |
| Sciortino Concetta | AB9725 | LA SIRIO | 40 | 25 | | | 65 |
| Piraino Veronica | AA9187 | 2000 PALERMO | 30 | 30 | | | 60 |
| Adamo Angela | AA7631 | 2000 PALERMO | | 18 | 20 | 20 | 58 |
| Valentini Stefania | AC5377 | ASIATEAM | 20 | | 30 | | 50 |
| Oliveri Maria | AA8176 | PHOENIX | | | | 40 | 40 |
| Galizzi Sharon | AC1551 | FAIR PLAY | 18 | 20 | | | 38 |
| Salardino Caterina | AAA604 | PLAYFUL | | | | 25 | 25 |
| Guidotto Valentina | AAA653 | ASIATEAM | | | 25 | | 25 |
|
|
|
|
|