|
|
|
Classifiche Regionali All Events 2009 |
|
|
Classifica M/A
| Atleta | Tessera | Associazione | Singolo | Doppio | Tris | Coppa Italia | Totale |
| Fascella Francesco | AA7518 | 2000 PALERMO | 1837 | 1551 | 1252 | 1288 | 5928 |
| Bellomonte Francesco | AA7392 | 2000 PALERMO | 1625 | 1752 | 1212 | 1225 | 5814 |
| Sottile Gianluca | AB7247 | NEW DAY | 1753 | 1602 | 1309 | 1091 | 5755 |
| Mineo Ignazio | AA7574 | OVER THE TOP | 1588 | 1540 | 1148 | 1092 | 5368 |
| Clemente Antonino | AB4846 | 2000 PALERMO | 1555 | 1538 | 1101 | 1156 | 5350 |
| D'Agostino Sebastiano | AA7791 | B.C. MARSALA | 1678 | 1498 | 412 | 1270 | 4858 |
| D'Angelo Raoul | AA7939 | 2000 PALERMO | 1806 | 1780 | 1245 | | 4831 |
| Il Grande Francesco | AA5814 | 2000 PALERMO | 1764 | 1519 | | 1070 | 4353 |
| Cannata Guido | AB2636 | 2000 PALERMO | | 1534 | 1184 | 1161 | 3879 |
| Sottile Roberto | AA7536 | NEW DAY | | 1745 | 1073 | 501 | 3319 |
| Polizzotto Salvatore | AB3553 | 2000 PALERMO | 1785 | 1417 | | | 3202 |
| Riticella Danilo | AA7948 | OVER THE TOP | | 1547 | | 1260 | 2807 |
| Caruso Giuseppe | AA7378 | STAR LIGHT | | 1566 | | 1144 | 2710 |
| Rambone Giovanni | AA8118 | STAR LIGHT | | 1581 | | 1026 | 2607 |
| Conti Giovanni | AA7255 | 2000 PALERMO | 1682 | | | | 1682 |
| Studer Alessandro | AA7422 | OVER THE TOP | | 1613 | | | 1613 |
| Sciortino Giovanni | AA8158 | LA SIRIO | | 1563 | | | 1563 |
| Calabrese Cosimo | AB1733 | STAR LIGHT | | | | 1098 | 1098 |
Classifica M/B
| Atleta | Tessera | Associazione | Singolo | Doppio | Tris | Coppa Italia | Totale |
| Bertuglia Aldo | AA7793 | THE MASTER | 1647 | 1600 | 1080 | 1124 | 5451 |
| Roperti Fabio | AB2292 | B.C. MARSALA | 1677 | 1432 | 1070 | 1192 | 5371 |
| Cane Mariano | AA7618 | THE MASTER | 1582 | 1498 | 1060 | 1180 | 5320 |
| Ruggiero Emilio | AA7594 | THE MASTER | 1573 | 1470 | 1060 | 1158 | 5261 |
| Alaimo Mario | AA8156 | B.C. MARSALA | 1469 | 1413 | 975 | 1101 | 4958 |
| Bellomonte Rosario | AA7393 | 2000 PALERMO | 1622 | 1865 | 1097 | | 4584 |
| Pietrabissa Claudio | AA7342 | 2000 PALERMO | 1637 | 1665 | 1071 | | 4373 |
| Camilleri Tommaso | AA7546 | THE MASTER | 1486 | 1539 | | 1179 | 4204 |
| Tricomi Bruno | AB7245 | THE MASTER | 1561 | 1491 | | 1092 | 4144 |
| Santamaria Pietro | AA7286 | 2000 PALERMO | 1538 | 1576 | | | 3114 |
| Agate Salvatore | AA7213 | B.C. MARSALA | | 1591 | 368 | 1119 | 3078 |
| D'Urso Salvatore | AB2788 | 2000 PALERMO | 1714 | | 1154 | | 2868 |
| Messina Rossano | AA8141 | OVER THE TOP | 1473 | 1360 | | | 2833 |
| Musolino Cosimo | AA7289 | 2000 PALERMO | 1405 | 1346 | | | 2751 |
| Pollari Alberto | AA7456 | B.C. MARSALA | | 1441 | | 1143 | 2584 |
| Capotummino Paolo | AA7634 | OVER THE TOP | | 1416 | | 1154 | 2570 |
| Cerami Ignazio | AA7872 | THE MASTER | | 1468 | | 1091 | 2559 |
| Laudicina Giuseppe | AB3746 | B.C. MARSALA | 1391 | | | 1064 | 2455 |
| Corsale Antonino | AB1727 | FAIR PLAY | | 1619 | | | 1619 |
| Miceli Daniele | AA7312 | ASIATEAM | 1504 | | | | 1504 |
| Santonocito Antonio | AA8798 | ASIATEAM | 1371 | | | | 1371 |
| Piazza Giacomo | AB7268 | LA SIRIO | 1327 | | | | 1327 |
| Vella Maurizio | AA7737 | PLAYFUL | | 1283 | | | 1283 |
| Mangano Salvatore | AA7547 | THE MASTER | | | | 1134 | 1134 |
| Pipia Pietro | AA7745 | STAR LIGHT | | | | 1039 | 1039 |
| Sottile Maurizio | AA7534 | NEW DAY | | | | 554 | 554 |
| Frangiamore Pasquale | AA7984 | STAR LIGHT | 474 | | | | 474 |
Classifica M/C
| Atleta | Tessera | Associazione | Singolo | Doppio | Tris | Coppa Italia | Totale |
| La Mattina Giusto | AC2926 | LA SIRIO | 1647 | 1450 | 1076 | 1208 | 5381 |
| Bonventre Giusepep | AA7216 | B.C. MARSALA | 1465 | 1642 | 1056 | 1080 | 5243 |
| Mannino Gaetano | AC1512 | PLAYFUL | 1378 | 1382 | 1145 | 1111 | 5016 |
| Sardo Ivano | AB4851 | B.C. MARSALA | 1399 | 1479 | 1048 | 1082 | 5008 |
| Morabito Francesco | AA7287 | 2000 PALERMO | 1545 | 1540 | 1108 | | 4193 |
| Riela Antonino | AA7613 | OVER THE TOP | 1483 | 1383 | | 1014 | 3880 |
| Imperatore Eugenio | AA7612 | THE MASTER | 1477 | 1325 | | 1018 | 3820 |
| Parisi Giuseppe | AB8224 | B.C. MARSALA | 1309 | 1301 | | 1075 | 3685 |
| Azzaro Giovanni | AB4854 | B.C. MARSALA | 1397 | 1297 | | 982 | 3676 |
| Savarese Gennaro | AA7719 | B.C. MARSALA | | 1488 | 1045 | 1048 | 3581 |
| Boscarino Thomas | AB8914 | B.C. MARSALA | | 1338 | 1065 | 1007 | 3410 |
| Di Sano Alessandro | AC2756 | B.C. MARSALA | 1279 | | 1002 | 978 | 3259 |
| Matto Roberto | AB8127 | 2000 PALERMO | 1408 | 1405 | | | 2813 |
| Rando Roberto | AA8126 | LA SIRIO | 1351 | 1454 | | | 2805 |
| Mercanti Mario | AA7541 | THE MASTER | 1415 | | 1002 | | 2417 |
| Militi Carmelo | AB3292 | ASIATEAM | 1379 | | 1021 | | 2400 |
| La Camera Daniele | AC2929 | PHOENIX | | 1288 | | 994 | 2282 |
| Palmeri Giovanni | AA7934 | FAIR PLAY | 1518 | | | | 1518 |
| Pulvirenti Agatino | AA7313 | ASIATEAM | 1453 | | | | 1453 |
| Cangelosi Sergio | AB2285 | NEW DAY | 1446 | | | | 1446 |
Classifica M/D
| Atleta | Tessera | Associazione | Singolo | Doppio | Tris | Coppa Italia | Totale |
| Orobello F.P. | AC1771 | LA FAVORITA | 1375 | 1447 | 1082 | 1009 | 4913 |
| Bonsangue Dino | AC1511 | PLAYFUL | 1404 | 1434 | 1005 | 915 | 4758 |
| Bonelli Giuseppe | AC3731 | PLAYFUL | 1408 | 1295 | 990 | 1016 | 4709 |
| Di Girolamo Francesco | AC3729 | PLAYFUL | 1325 | 1297 | 999 | 1025 | 4646 |
| Vaccaro Francesco | AC3852 | 2000 PALERMO | 1690 | 1677 | 1167 | | 4534 |
| Palazzotto Andrea | AC3848 | LA SIRIO | 1425 | 1441 | 1104 | | 3970 |
| Faraci Sergio Ercole | AC2537 | THE MASTER | 1502 | 1346 | 1032 | | 3880 |
| La Mantia Diego | AC1523 | LA FAVORITA | 1596 | 1331 | 913 | | 3840 |
| Fricano Andrea | AC3735 | LA SIRIO | 1460 | 1309 | | 994 | 3763 |
| Catanzaro Mirko | AC2542 | OVER THE TOP | 1231 | 1361 | 1071 | | 3663 |
| Onorato Santo | AA8831 | PLAYFUL | 1397 | 1269 | | 990 | 3656 |
| Spatola Marco | AC2541 | OVER THE TOP | | 1233 | 1101 | 934 | 3268 |
| Farina Arturo | AB3343 | B.C. MARSALA | | 1279 | 991 | 989 | 3259 |
| Bosco Santo | AB9884 | PLAYFUL | 1238 | | 1010 | 948 | 3196 |
| Bertolino Ilario | AC2919 | B.C. MARSALA | 1457 | 1466 | | | 2923 |
| Picone Giovanni | AA7529 | LA FAVORITA | 1276 | 1265 | | | 2541 |
| Tornatore Francesco | AB7249 | ASIATEAM | 1338 | | 1162 | | 2500 |
| Senna Giuseppe | AC5376 | ASIATEAM | 1362 | | 1084 | | 2446 |
| Aperi Simone | AC5379 | ASIATEAM | 1445 | | 969 | | 2414 |
| Di Fiore Giuseppe | AC3734 | PHOENIX | | 1313 | | 1044 | 2357 |
| Morale Danilo | AC3845 | SUPERGAMES | 1174 | 1160 | | | 2334 |
| Sciuto Enzo | AC5291 | ASIATEAM | 1275 | | 1033 | | 2308 |
| Consalvo Aldo | AB1697 | PLAYFUL | 1403 | | | 903 | 2306 |
| Fardella Pietro | AC2545 | OVER THE TOP | | 1261 | | 997 | 2258 |
| Gottuso Rosario | AC2549 | LA FAVORITA | | 1217 | 910 | | 2127 |
| Provenzano Salvatore | AB9885 | PLAYFUL | | 1228 | | 858 | 2086 |
| D'Acconti Giovanni | AA7892 | PHOENIX | | | 993 | 874 | 1867 |
| Di Giovanni Daniele | AC1532 | THE MASTER | 1542 | | | | 1542 |
| Bannò Giovanni | AAA644 | ASIATEAM | 1346 | | | | 1346 |
| Sessa Antonio | AC4147 | PLAYFUL | | 1295 | | | 1295 |
| Strano Alessandro | AAA643 | ASIATEAM | 1280 | | | | 1280 |
| Damiata Dario | AC1552 | SUPERGAMES | | 1240 | | | 1240 |
| Pantino Ernesto | AC5381 | ASIATEAM | | | 1143 | | 1143 |
| Assuero Fabrizio | AC5378 | ASIATEAM | | | 1114 | | 1114 |
| Barbera Salvatore | AC5293 | ASIATEAM | | | 1104 | | 1104 |
| Amato Fedele | AC2544 | 2000 PALERMO | | | 1065 | | 1065 |
| Vinciguerra Giuseppe | AC4299 | ASIATEAM | | | 990 | | 990 |
| D'Astolfi Giovanni | AC3841 | LA SIRIO | 853 | | | | 853 |
| Pipitone Giuseppe | AAA600 | PLAYFUL | | | | 840 | 840 |
Classifica F/A
| Atleta | Tessera | Associazione | Singolo | Doppio | Tris | Coppa Italia | Totale |
| Di Benedetto Helga | AA7792 | 2000 PALERMO | 1711 | 1541 | 1146 | 1336 | 5734 |
| Virgadamo Lucia | AA7537 | NEW DAY | 1473 | 1517 | 1197 | 1022 | 5209 |
| Di Martino Giada | AA8112 | OVER THE TOP | 1570 | 1345 | | | 2915 |
Classifica F/B
| Atleta | Tessera | Associazione | Singolo | Doppio | Tris | Coppa Italia | Totale |
| Graziano Daniela | AA7433 | PLAYFUL | 1343 | 1465 | 1028 | 1051 | 4887 |
| Saia Rosi | AA7821 | NEW DAY | 1378 | 1300 | 1150 | 1008 | 4836 |
| Graziano Antonella | AA7818 | 2000 PALERMO | 1358 | 1366 | 1055 | 1013 | 4792 |
| Ferrara Eleonora | AA8415 | B.C. MARSALA | 1321 | 1343 | | 989 | 3653 |
| Coppini Adriana | AA7515 | FAIR PLAY | 1358 | | | 882 | 2240 |
Classifica F/C
| Atleta | Tessera | Associazione | Singolo | Doppio | Tris | Coppa Italia | Totale |
| D'Agati Daniela | AA7816 | NEW DAY | 1393 | 1335 | 1096 | 948 | 4772 |
| Sicurella Angela | AA7822 | NEW DAY | 1316 | 1442 | 1066 | 945 | 4769 |
| Pipia M.Teresa | AB7261 | 2000 PALERMO | 1486 | 1345 | 975 | 860 | 4666 |
| Merante Renata | AC1772 | 2000 PALERMO | 1318 | 1252 | 987 | 963 | 4520 |
| D'Angelo Laura | AA7817 | B.C. MARSALA | 1157 | 1275 | | 861 | 3293 |
| Barrile Angela | AB4881 | LE STELLE | 1252 | 1358 | | | 2610 |
| Di Trapani Francesca | AA7435 | OVER THE TOP | 1347 | | | 925 | 2272 |
| Cerami Federica | AA7897 | PLAYFUL | | 1202 | | 925 | 2127 |
| D'Orsi Rosanna | AC3769 | LA SIRIO | | 1250 | | | 1250 |
| Pisano Alessia | AA7282 | ASIATEAM | | | 1007 | | 1007 |
| Zito Laura | AA7316 | ASIATEAM | | | 929 | | 929 |
| Lo Coco Antonina | AA8119 | PHOENIX | | | | 918 | 918 |
Classifica
F/D
| Atleta | Tessera | Associazione | Singolo | Doppio | Tris | Coppa Italia | Totale |
| Ficalora Elisabetta | AB8125 | OVER THE TOP | 1309 | 1336 | 1009 | 910 | 4564 |
| Adamo Angela | AA7631 | 2000 PALERMO | | 1231 | 880 | 821 | 2932 |
| Piraino Veronica | AA9187 | 2000 PALERMO | 1327 | 1329 | | | 2656 |
| Sciortino Concetta | AB9725 | LA SIRIO | 1336 | 1303 | | | 2639 |
| Galizzi Sharon | AC1551 | FAIR PLAY | 1211 | 1256 | | | 2467 |
| Valentini Stefania | AC5377 | ASIATEAM | 1217 | | 1008 | | 2225 |
| Oliveri Maria | AA8176 | PHOENIX | | | | 1000 | 1000 |
| Guidotto Valentina | AAA653 | ASIATEAM | | | 928 | | 928 |
| Salardino Caterina | AAA604 | PLAYFUL | | | | 847 | 847 |
|
|
|
|
|