|
|
|
Classifica Associazioni Sportive 2009 |
|
|
Maschile Eccellenza
| Associazione | Singolo | Doppio | Tris | Coppa Italia | Totale |
| 2000 Palermo | 88 | 54 | 36 | 16 | 194 |
| Over The Top | 38 | 28 | 10 | 14 | 90 |
| Asiateam | 18 | 0 | 36 | 0 | 54 |
| Bowling Club Marsala | 6 | 14 | 0 | 20 | 40 |
| New Day | 8 | 16 | 14 | 0 | 38 |
| The Master | 4 | 14 | 0 | 10 | 28 |
| Star Light | 0 | 10 | 0 | 8 | 18 |
| Fair Play | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Super Games | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Asiateam | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Le Stelle | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Bowling & Games | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Playful | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maschile Cadetti
| Associazione | Singolo | Doppio | Tris | Coppa Italia | Totale |
| Bowling Club Marsala | 18 | 50 | 4 | 30 | 102 |
| Phoenix | 28 | 16 | 0 | 26 | 70 |
| Super Games | 30 | 20 | 16 | 0 | 66 |
| Over The Top | 28 | 16 | 10 | 10 | 64 |
| The Master | 14 | 20 | 8 | 0 | 42 |
| La Favorita | 16 | 14 | 0 | 0 | 30 |
| Playful | 0 | 14 | 6 | 8 | 28 |
| Bowling & Games | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Fair Play | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| New Day | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Star Light | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Dragoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Femminile
| Associazione | Singolo | Doppio | Tris | Coppa Italia | Totale |
| New Day | 60 | 34 | 20 | 16 | 130 |
| 2000 Palermo | 50 | 26 | 16 | 20 | 112 |
| Playful | 40 | 24 | 0 | 10 | 74 |
| Le Stelle | 20 | 16 | 0 | 0 | 36 |
| Supergames | 24 | 10 | 0 | 0 | 34 |
| Over The Top | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Asiateam | 10 | 0 | 14 | 0 | 24 |
| Fair Play | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| B.C Marsala | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| I Dragoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Favorita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bowling & Games | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|