|
|
|
Centro Bowling Liquid Bowling Marsala - Doppio 18-21 febbraio 2010 |
|
|
|
M/A |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| D'AGOSTINO SEBASTIANO | B.C. MARSALA | AA7791 | A | 6 | 1216 | 202,67 |
| AGATE SALVATORE | B.C. MARSALA | AA7213 | A | 6 | 1098 | 183,00 |
|
|
|
|
|
M/B |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| ROPERTI FABIO | B.C. MARSALA | AB2292 | B | 6 | 1148 | 191,33 |
| LA LUCE SALVATORE | B.C. MARSALA | AA7214 | B | 6 | 1125 | 187,50 |
| LAUDICINA GIUSEPPE | B.C. MARSALA | AB3746 | B | 6 | 1125 | 187,50 |
| ALAIMO MARIO | B.C. MARSALA | AA8156 | B | 6 | 1069 | 178,17 |
| BONVENTRE GIUSEPPE | B.C. MARSALA | AA7216 | B | 6 | 1065 | 177,50 |
|
|
|
|
|
M/C |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| BERTOLINO ILARIO | B.C. MARSALA | AC2919 | C | 6 | 1175 | 195,83 |
| PARISI GIUSEPPE | B.C. MARSALA | AB8224 | C | 6 | 1132 | 188,67 |
| BOSCARINO THOMAS | B.C. MARSALA | AB8914 | C | 6 | 1106 | 184,33 |
| SARDO IVANO | B.C. MARSALA | AB4851 | C | 6 | 1094 | 182,33 |
| SAVARESE GENNARO | B.C. MARSALA | AA7719 | C | 6 | 1062 | 177,00 |
| DI SANO ALESSANDRO | B.C. MARSALA | AC2756 | C | 6 | 1052 | 175,33 |
|
|
|
|
|
M/D |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| SCADUTO MICHELE | B.C. MARSALA | AC5225 | D | 6 | 1132 | 188,67 |
| FIGLIOLI ALESSANDRO | B.C. MARSALA | AC3756 | D | 6 | 1079 | 179,83 |
| BONAFEDE FABRIZIO | B.C. MARSALA | AC3751 | D | 6 | 1050 | 175,00 |
|
|
|
|
|
Femminile |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| FERRARA ELEONORA | B.C. MARSALA | AA8415 | B | 6 | 1044 | 174,00 |
| D'ANGELO LAURA | B.C. MARSALA | AA7817 | D | 6 | 861 | 143,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
© Comitato Regionale Fisb Sicilia 2009 - Mario Piacentini WebDesigner |
|
|
|