|
|
|
Centro Bowling La Favorita - Tris 27-28 febbraio-03 marzo 2010 |
|
|
|
M/A |
| Pos. |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| PILO CARMELO | LA SIRIO | AA7415 | A | 6 | 1362 | 227,00 |
| SCALISI VALERIO | LA SIRIO | AB3546 | A | 6 | 1262 | 210,33 |
| SOTTILE ROBERTO | NEW DAY | AA7536 | A | 6 | 1257 | 209,50 |
| CARAVELLO ANTONINO | FREE BOWLING | AB1758 | A | 6 | 1195 | 199,17 |
| STUDER ALESSANDRO | OVER THE TOP | AA7422 | A | 6 | 1186 | 197,67 |
| SCIORTINO GIOVANNI | LA SIRIO | AA8158 | A | 6 | 1185 | 197,50 |
| PALESTRE ALFONSO | LA SIRIO | AB7236 | A | 6 | 1175 | 195,83 |
| SAMMARCO LORENZO | THE MASTER | AA7543 | A | 6 | 1163 | 193,83 |
| SCALISI MICHELE | LA SIRIO | AA8155 | A | 6 | 1127 | 187,83 |
| LO NARDO SALVATORE | FREE BOWLING | AA7414 | A | 6 | 1099 | 183,17 |
| SOTTILE GIANLUCA | NEW DAY | AB7247 | A | 6 | 1026 | 171,00 |
| RITICELLA DANILO | OVER THE TOP | AA7948 | A | 6 | 1009 | 168,17 |
|
|
|
|
|
M/B |
| Pos. |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| SOTTILE MAURIZIO | NEW DAY | AA7534 | B | 6 | 1255 | 209,17 |
| RUGGIERO EMILIO | THE MASTER | AA7594 | B | 6 | 1231 | 205,17 |
| CANE MARIO | THE MASTER | AA7618 | B | 6 | 1198 | 199,67 |
| CARLINO ANGELO | NEW DAY | AA7796 | B | 6 | 1172 | 195,33 |
| MESSINA ROSSANO | OVER THE TOP | AA8141 | B | 6 | 1156 | 192,67 |
| FRANGIPANE MARIO | NEW DAY | AA7921 | B | 6 | 1156 | 192,67 |
| GENOVA GAETANO | FREE BOWLING | AA7591 | B | 6 | 1147 | 191,17 |
| RACCAMPO SERGIO | THE MASTER | AA8384 | B | 6 | 1140 | 190,00 |
| MINEO IGNAZIO | OVER THE TOP | AA7574 | B | 6 | 1130 | 188,33 |
| CAMILLERI TOMMASO | THE MASTER | AA7546 | B | 6 | 1117 | 186,17 |
| BERTUGLIA ALDO | THE MASTER | AA7793 | B | 6 | 1116 | 186,00 |
| RAZETE FILIPPO | LA SIRIO | AA7417 | B | 6 | 1111 | 185,17 |
| ALIOTO FRANCESCO | OVER THE TOP | AA7616 | B | 6 | 1098 | 183,00 |
| MANGANO SALVATORE | THE MASTER | AA7547 | B | 6 | 1067 | 177,83 |
| PUCCIO PIETRO | LA SIRIO | AA8125 | B | 6 | 1052 | 175,33 |
| TAORMINA GIOVANNI | LA SIRIO | AB5932 | B | 6 | 1022 | 170,33 |
| CORSALE ANTONINO | FAIR PLAY | AB1727 | B | 6 | 996 | 166,00 |
| LA MATTINA GIUSTO | LA SIRIO | AC2926 | B | 6 | 979 | 163,17 |
| PIAZZA GIACOMO | LA SIRIO | AB7268 | B | 6 | 969 | 161,50 |
|
|
|
|
|
M/C |
| Pos. |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| PALMERI VINCENZO | FAIR PLAY | AA7946 | C | 6 | 1151 | 191,83 |
| COSTA GENNARO PIETRO | OVER THE TOP | AB8129 | C | 6 | 1142 | 190,33 |
| PALMERI GIOVANNI | FAIR PLAY | AA7934 | C | 6 | 1136 | 189,33 |
| RANDO ROBERTO | LA SIRIO | AA8126 | C | 6 | 1121 | 186,83 |
| VELLA VINCENZO | LA SIRIO | AA7397 | C | 6 | 1108 | 184,67 |
| D'ASTOLFI GIOVANNI | LA SIRIO | AC3841 | C | 6 | 1098 | 183,00 |
| PALAZZOTTO ANDREA | LA SIRIO | AC3848 | C | 6 | 1085 | 180,83 |
| CAPOTUMMINO PAOLO | OVER THE TOP | AA7634 | C | 6 | 1084 | 180,67 |
| DI GIOVANNI DANIELE | THE MASTER | AC1532 | C | 6 | 1080 | 180,00 |
| CANGELOSI SERGIO | NEW DAY | AB2285 | C | 6 | 1070 | 178,33 |
| RITICELLA GIUSEPPE | OVER THE TOP | AA7578 | C | 6 | 1070 | 178,33 |
| SARTA GIORGIO | FAIR PLAY | AA7938 | C | 6 | 1065 | 177,50 |
| VARISCO GIUSEPPE | FAIR PLAY | AA8837 | C | 6 | 1038 | 173,00 |
| PIRRONE FRANCESCO | NEW DAY | AA7593 | C | 6 | 1025 | 170,83 |
| EPIFANIO ROBERTO | LA SIRIO | AA8142 | C | 6 | 1013 | 168,83 |
| CERAMI IGNAZIO | THE MASTER | AA7872 | C | 6 | 1004 | 167,33 |
| MERCANTI MARIO | THE MASTER | AA7541 | C | 6 | 1002 | 167,00 |
| RIELA ANTONIO | OVER THE TOP | AA7613 | C | 6 | 986 | 164,33 |
| BUCCHERI PAOLO | OVER THE TOP | AB8123 | C | 6 | 913 | 152,17 |
|
|
|
|
|
M/D |
| Pos. |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| BUFFA GIUSEPPE | LA SIRIO | AC3839 | D | 6 | 1229 | 204,83 |
| OROBELLO F. P. | LA FAVORITA | AC1771 | D | 6 | 1149 | 191,50 |
| FRICANO ANDREA | LA SIRIO | AC3735 | D | 6 | 1093 | 182,17 |
| ALVAREZ ANTONIO | LA FAVORITA | AC2551 | D | 6 | 1062 | 177,00 |
| LO IACONO SALVATORE | OVER THE TOP | AC2543 | D | 6 | 1019 | 169,83 |
| FARACI SERGIO ERCOLE | THE MASTER | AC2537 | D | 6 | 1010 | 168,33 |
| IMPERATORE EUGENIO | THE MASTER | AA7612 | D | 6 | 1008 | 168,00 |
| GIUFFRE' MARCO | LA FAVORITA | AC4146 | D | 6 | 983 | 163,83 |
| RANDAZZO FABRIZIO | FAIR PLAY | AC6275 | D | 6 | 982 | 163,67 |
| LA MANTIA DIEGO | LA FAVORITA | AC1523 | D | 6 | 952 | 158,67 |
| PICONE GIOVANNI | LA FAVORITA | AA7529 | D | 6 | 903 | 150,50 |
|
|
|
|
|
|
|
F/A |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| DI MARTINO GIADA | OVER THE TOP | AA8112 | A | 6 | 1153 | 192,17 |
| VIRGADAMO LUCIA | NEW DAY | AA7537 | A | 6 | 1132 | 188,67 |
|
|
|
|
|
F/B |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| VALENTI ANTONINA | LA SIRIO | AA7824 | B | 6 | 1152 | 192,00 |
| COPPINI ADRIANA | FAIR PLAY | AA7515 | B | 6 | 1091 | 181,83 |
| D'AGATI DANIELA | NEW DAY | AA7816 | B | 6 | 1056 | 176,00 |
| ALLETTO CARMELA | FREE BOWLING | AA7815 | B | 6 | 1047 | 174,50 |
| SAIA ROSA | NEW DAY | AA7821 | B | 6 | 972 | 162,00 |
|
|
|
|
|
F/C |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| SICURELLA ANGELA | NEW DAY | AA7822 | C | 6 | 1003 | 167,17 |
| BUCCHERI LETIZIA | LA SIRIO | AA7513 | C | 6 | 984 | 164,00 |
| MESSINA MARIELLA | LA SIRIO | AA8147 | C | 6 | 953 | 158,83 |
| D'ORSI ROSANNA | LA SIRIO | AC3769 | C | 6 | 951 | 158,50 |
|
|
|
|
|
F/D |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| SUTERA ANNA MARIA | FAIR PLAY | AA7823 | D | 6 | 1022 | 170,33 |
| DI MAIO DEBORA | FREE BOWLING | AA7941 | D | 6 | 978 | 163,00 |
| PAPA VITA ALBA | FREE BOWLING | AB1759 | D | 6 | 932 | 155,33 |
| GALIZZI SHARON | FAIR PLAY | AC1551 | D | 6 | 898 | 149,67 |
| SCIORTINO CONCETTA | LA SIRIO | AB9725 | D | 6 | 826 | 137,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
© Comitato Regionale Fisb Sicilia 2009 - Mario Piacentini WebDesigner |
|
|
|