|
|
|
Centro Bowling Favorita - Doppio 13-14-17 febbraio 2010 |
|
|
|
M/A |
| Pos. |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| PILO CARMELO | LA SIRIO | AA7415 | A | 6 | 1326 | 221,00 |
| RITICELLA DANILO | OVER THE TOP | AA7948 | A | 6 | 1283 | 213,83 |
| SCALISI VALERIO | LA SIRIO | AB3546 | A | 6 | 1275 | 212,50 |
| STUDER ALESSANDRO | OVER THE TOP | AA7422 | A | 6 | 1265 | 210,83 |
| SCALISI MICHELE | LA SIRIO | AA8155 | A | 6 | 1213 | 202,17 |
| SCIORTINO GIOVANNI | LA SIRIO | AA8158 | A | 6 | 1192 | 198,67 |
| LO NARDO SALVATORE | FREE BOWLING | AA7414 | A | 6 | 1174 | 195,67 |
| CARAVELLO ANTONINO | FREE BOWLING | AB1758 | A | 6 | 1170 | 195,00 |
| PALESTRE ALFONSO | LA SIRIO | AB7236 | A | 6 | 1168 | 194,67 |
| SOTTILE ROBERTO | NEW DAY | AA7536 | A | 6 | 1125 | 187,50 |
| SAMMARCO LORENZO | THE MASTER | AA7543 | A | 6 | 1112 | 185,33 |
| SOTTILE GIANLUCA | NEW DAY | AB7247 | A | 6 | 947 | 157,83 |
|
|
|
|
|
M/B |
| Pos. |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| RAZETE FILIPPO | LA SIRIO | AA7417 | B | 6 | 1253 | 208,83 |
| MINEO IGNAZIO | OVER THE TOP | AA7574 | B | 6 | 1231 | 205,17 |
| CANE MARIO | THE MASTER | AA7618 | B | 6 | 1208 | 201,33 |
| BERTUGLIA ALDO | THE MASTER | AA7793 | B | 6 | 1165 | 194,17 |
| RUGGIERO EMILIO | THE MASTER | AA7594 | B | 6 | 1154 | 192,33 |
| ALIOTO FRANCESCO | OVER THE TOP | AA7616 | B | 6 | 1149 | 191,50 |
| MESSINA ROSSANO | OVER THE TOP | AA8141 | B | 6 | 1133 | 188,83 |
| CORSALE ANTONINO | FAIR PLAY | AB1727 | B | 6 | 1129 | 188,17 |
| CARLINO ANGELO | NEW DAY | AA7796 | B | 6 | 1121 | 186,83 |
| PIAZZA GIACOMO | LA SIRIO | AB7268 | B | 6 | 1115 | 185,83 |
| SOTTILE MAURIZIO | NEW DAY | AA7534 | B | 6 | 1104 | 184,00 |
| GENOVA GAETANO | FREE BOWLING | AA7591 | B | 6 | 1101 | 183,50 |
| CAMILLERI TOMMASO | THE MASTER | AA7546 | B | 6 | 1094 | 182,33 |
| BONSIGNORE GIUSEPPE | FREE BOWLING | AA7846 | B | 6 | 1088 | 181,33 |
| MANGANO SALVATORE | THE MASTER | AA7547 | B | 6 | 1059 | 176,50 |
| TAORMINA GIOVANNI | LA SIRIO | AB5932 | B | 6 | 1051 | 175,17 |
| RACCAMPO SERGIO | THE MASTER | AA8384 | B | 6 | 1031 | 171,83 |
| GRILLETTO NICOLA | FREE BOWLING | AA7434 | B | 6 | 1023 | 170,50 |
| PUCCIO PIETRO | LA SIRIO | AA8125 | B | 6 | 982 | 163,67 |
| LA MATTINA GIUSTO | LA SIRIO | AC2926 | B | 6 | 955 | 159,17 |
|
|
|
|
|
M/C |
| Pos. |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| CERAMI IGNAZIO | THE MASTER | AA7872 | C | 6 | 1259 | 209,83 |
| CAPOTUMMINO PAOLO | OVER THE TOP | AA7634 | C | 6 | 1232 | 205,33 |
| VARISCO GIUSEPPE | FAIR PLAY | AA8837 | C | 6 | 1217 | 202,83 |
| COSTA GENNARO PIETRO | OVER THE TOP | AB8129 | C | 6 | 1190 | 198,33 |
| PALMERI VINCENZO | FAIR PLAY | AA7946 | C | 6 | 1132 | 188,67 |
| PIRRONE FRANCESCO | NEW DAY | AA7593 | C | 6 | 1102 | 183,67 |
| RIELA ANTONIO | OVER THE TOP | AA7613 | C | 6 | 1094 | 182,33 |
| D'ASTOLFI GIOVANNI | LA SIRIO | AC3841 | C | 6 | 1090 | 181,67 |
| VELLA VINCENZO | LA SIRIO | AA7397 | C | 6 | 1080 | 180,00 |
| PALAZZOTTO ANDREA | LA SIRIO | AC3848 | C | 6 | 1068 | 178,00 |
| PALMERI GIOVANNI | FAIR PLAY | AA7934 | C | 6 | 1063 | 177,17 |
| SARTA GIORGIO | FAIR PLAY | AA7938 | C | 6 | 1061 | 176,83 |
| DI GIOVANNI DANIELE | THE MASTER | AC1532 | C | 6 | 1051 | 175,17 |
| RANDO ROBERTO | LA SIRIO | AA8126 | C | 6 | 1050 | 175,00 |
| BUCCHERI PAOLO | OVER THE TOP | AB8123 | C | 6 | 1044 | 174,00 |
| RITICELLA GIUSEPPE | OVER THE TOP | AA7578 | C | 6 | 1042 | 173,67 |
| CANGELOSI SERGIO | NEW DAY | AB2285 | C | 6 | 1028 | 171,33 |
| EPIFANIO ROBERTO | LA SIRIO | AA8142 | C | 6 | 968 | 161,33 |
| MERCANTI MARIO | THE MASTER | AA7541 | C | 6 | 967 | 161,17 |
|
|
|
|
|
M/D |
| Pos. |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| BUFFA GIUSEPPE | LA SIRIO | AC3839 | D | 6 | 1193 | 198,83 |
| IMPERATORE EUGENIO | THE MASTER | AA7612 | D | 6 | 1113 | 185,50 |
| FRICANO ANDREA | LA SIRIO | AC3735 | D | 6 | 1040 | 173,33 |
| RANDAZZO FABRIZIO | FAIR PLAY | AC6275 | D | 6 | 1025 | 170,83 |
| GIUFFRE' MARCO | LA FAVORITA | AC4146 | D | 6 | 1018 | 169,67 |
| ALVAREZ ANTONIO | LA FAVORITA | AC2551 | D | 6 | 1013 | 168,83 |
| FARACI SERGIO ERCOLE | THE MASTER | AC2537 | D | 6 | 992 | 165,33 |
| OROBELLO F. P. | LA FAVORITA | AC1771 | D | 6 | 989 | 164,83 |
| LA MANTIA DIEGO | LA FAVORITA | AC1523 | D | 6 | 981 | 163,50 |
| PICONE GIOVANNI | LA FAVORITA | AA7529 | D | 6 | 898 | 149,67 |
| LO IACONO SALVATORE | OVER THE TOP | AC2543 | D | 6 | 893 | 148,83 |
|
|
|
|
|
|
|
F/A |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| DI MARTINO GIADA | OVER THE TOP | AA8112 | A | 6 | 1225 | 204,17 |
| VIRGADAMO LUCIA | NEW DAY | AA7537 | A | 6 | 1155 | 192,50 |
|
|
|
|
|
F/B |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| D'AGATI DANIELA | NEW DAY | AA7816 | B | 6 | 1072 | 178,67 |
| SAIA ROSA | NEW DAY | AA7821 | B | 6 | 995 | 165,83 |
| COPPINI ADRIANA | FAIR PLAY | AA7515 | B | 6 | 970 | 161,67 |
| VALENTI ANTONINA | LA SIRIO | AA7824 | B | 6 | 962 | 160,33 |
| ALLETTO CARMELA | FREE BOWLING | AA7815 | B | 6 | 889 | 148,17 |
|
|
|
|
|
F/C |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| SICURELLA ANGELA | NEW DAY | AA7822 | C | 6 | 1108 | 184,67 |
| D'ORSI ROSANNA | LA SIRIO | AC3769 | C | 6 | 997 | 166,17 |
| MESSINA MARIELLA | LA SIRIO | AA8147 | C | 6 | 995 | 165,83 |
| BUCCHERI LETIZIA | LA SIRIO | AA7513 | C | 6 | 977 | 162,83 |
| CANCILA MARIA ANTONINA | FREE BOWLING | AC2538 | C | 6 | 919 | 153,17 |
|
|
|
|
|
F/D |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| GALIZZI SHARON | FAIR PLAY | AC1551 | D | 6 | 1080 | 180,00 |
| SUTERA ANNA MARIA | FAIR PLAY | AA7823 | D | 6 | 949 | 158,17 |
| PAPA VITA ALBA | FREE BOWLING | AB1759 | D | 6 | 934 | 155,67 |
| SCIORTINO CONCETTA | LA SIRIO | AB9725 | D | 6 | 896 | 149,33 |
| DI MAIO DEBORA | FREE BOWLING | AA7941 | D | 6 | 865 | 144,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
© Comitato Regionale Fisb Sicilia 2009 - Mario Piacentini WebDesigner |
|
|
|