|
|
|
Centro Bowling Bagheria - Tris 27 febbraio-10-13 marzo 2010 |
|
|
|
M/A |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| CANNATA GUIDO | 2000 PALERMO | AB2636 | A | 6 | 1321 | 220,17 |
| FASCELLA FRANCESCO | 2000 PALERMO | AA7518 | A | 6 | 1315 | 219,17 |
| BELLOMONTE FRANCESCO | 2000 PALERMO | AA7392 | A | 6 | 1283 | 213,83 |
| CONTI GIOVANNI | 2000 PALERMO | AA7255 | A | 6 | 1279 | 213,17 |
| BELLOMONTE ROSARIO | 2000 PALERMO | AA7393 | A | 6 | 1205 | 200,83 |
| IL GRANDE FRANCESCO | 2000 PALERMO | AA5814 | A | 6 | 1186 | 197,67 |
| D'ANGELO RAOUL | 2000 PALERMO | AA7939 | A | 6 | 1170 | 195,00 |
| POLIZZOTTO SALVATORE | 2000 PALERMO | AB3553 | A | 6 | 1085 | 180,83 |
|
|
|
|
|
M/B |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| VACCARO FRANCESCO | 2000 PALERMO | AC3852 | B | 6 | 1265 | 210,83 |
| SANTAMARIA PIETRO | 2000 PALERMO | AA7286 | B | 6 | 1171 | 195,17 |
| CLEMENTE ANTONINO | 2000 PALERMO | AB4846 | B | 6 | 1152 | 192,00 |
| MUSOLINO COSIMO | 2000 PALERMO | AA7289 | B | 6 | 992 | 165,33 |
|
|
|
|
|
M/C |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| MANNINO GAETANO | PLAYFUL | AC1512 | C | 6 | 1066 | 177,67 |
| MATTO ROBERTO | 2000 PALERMO | AB8127 | C | 6 | 1064 | 177,33 |
| TARALLO TOMMASO | STAR LIGHT | AA7628 | C | 6 | 965 | 160,83 |
| BONSANGUE DINO | PLAYFUL | AC1511 | C | 6 | 935 | 155,83 |
| MORABITO FRANCESCO | 2000 PALERMO | AA7287 | C | 6 | 932 | 155,33 |
|
|
|
|
|
M/D |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| AMATO FEDELE | 2000 PALERMO | AC2544 | D | 6 | 1060 | 176,67 |
| CONSALVO ALDO | PLAYFUL | AB1697 | D | 6 | 1043 | 173,83 |
| DI GIROLAMO FRANCESCO | PLAYFUL | AC3729 | D | 6 | 1017 | 169,50 |
| BONELLI GIUSEPPE | PLAYFUL | AC3731 | D | 6 | 991 | 165,17 |
| SESSA ANTONINO | PLAYFUL | AC4147 | D | 6 | 940 | 156,67 |
| PIPITONE GIUSEPPE | PLAYFUL | AC5179 | D | 6 | 903 | 150,50 |
| CAPOTUMMINO UMBERTO | STAR LIGHT | AA7496 | D | 6 | 902 | 150,33 |
| PROVENZANO SALVATORE | PLAYFUL | AB9885 | D | 6 | 882 | 147,00 |
| BOSCO SANTO | PLAYFUL | AB9884 | D | 6 | 826 | 137,67 |
|
|
|
|
|
|
|
F/A |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| DI BENEDETTO HELGA | 2000 PALERMO | AA7792 | A | 6 | 1247 | 207,83 |
|
|
|
|
|
F/B |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| RAPISARDA PROVVIDENZA | 2000 PALERMO | AA5825 | B | 6 | 1106 | 184,33 |
| UTTILLA LUISA | 2000 PALERMO | AA7952 | B | 6 | 1043 | 173,83 |
| GRAZIANO ANTONELLA | 2000 PALERMO | AA7818 | B | 6 | 1038 | 173,00 |
| GRAZIANO DANIELA | PLAYFUL | AA7433 | B | 6 | 973 | 162,17 |
| MERANTE RENATA | 2000 PALERMO | AC1772 | B | 6 | 957 | 159,50 |
| INGALA MARCELLA | 2000 PALERMO | AA7931 | B | 6 | 859 | 143,17 |
|
|
|
|
|
F/C |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| PIPIA MARIA TERESA | 2000 PALERMO | AB7261 | C | 3 | 382 | 127,33 |
|
|
|
|
|
F/D |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| SALARDINO CATERINA | PLAYFUL | AC5266 | D | 6 | 959 | 159,83 |
| PIRAINO VERONICA | 2000 PALERMO | AA9187 | D | 6 | 939 | 156,50 |
| ADAMO MARIA ANGELA | 2000 PALERMO | AA7631 | D | 6 | 855 | 142,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
© Comitato Regionale Fisb Sicilia 2009 - Mario Piacentini WebDesigner |
|
|
|