|
|
|
Centro Bowling Bagheria - Doppio 13-17-27 febbraio 2010 |
|
|
|
M/A |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| POLIZZOTTO SALVATORE | 2000 PALERMO | AB3553 | A | 6 | 1299 | 216,50 |
| BELLOMONTE ROSARIO | 2000 PALERMO | AA7393 | A | 6 | 1271 | 211,83 |
| D'ANGELO RAOUL | 2000 PALERMO | AA7939 | A | 6 | 1268 | 211,33 |
| BELLOMONTE FRANCESCO | 2000 PALERMO | AA7392 | A | 6 | 1254 | 209,00 |
| CONTI GIOVANNI | 2000 PALERMO | AA7255 | A | 6 | 1230 | 205,00 |
| FASCELLA FRANCESCO | 2000 PALERMO | AA7518 | A | 6 | 1176 | 196,00 |
| CANNATA GUIDO | 2000 PALERMO | AB2636 | A | 6 | 1161 | 193,50 |
| IL GRANDE FRANCESCO | 2000 PALERMO | AA5814 | A | 6 | 1095 | 182,50 |
|
|
|
|
|
M/B |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| VACCARO FRANCESCO | 2000 PALERMO | AC3852 | B | 6 | 1281 | 213,50 |
| CLEMENTE ANTONINO | 2000 PALERMO | AB4846 | B | 6 | 1170 | 195,00 |
|
|
|
|
|
M/C |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| MORABITO FRANCESCO | 2000 PALERMO | AA7287 | C | 6 | 1102 | 183,67 |
| MANNINO GAETANO | PLAYFUL | AC1512 | C | 6 | 1088 | 181,33 |
| MATTO ROBERTO | 2000 PALERMO | AB8127 | C | 6 | 1036 | 172,67 |
| BONSANGUE DINO | PLAYFUL | AC1511 | C | 6 | 1025 | 170,83 |
| TARALLO TOMMASO | STAR LIGHT | AA7628 | C | 6 | 804 | 134,00 |
|
|
|
|
|
M/D |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| CONSALVO ALDO | PLAYFUL | AB1697 | D | 6 | 1116 | 186,00 |
| AMATO FEDELE | 2000 PALERMO | AC2544 | D | 6 | 1055 | 175,83 |
| PIPITONE GIUSEPPE | PLAYFUL | AC5179 | D | 6 | 1046 | 174,33 |
| CAPOTUMMINO UMBERTO | STAR LIGHT | AA7496 | D | 6 | 1003 | 167,17 |
| BONELLI GIUSEPPE | PLAYFUL | AC3731 | D | 6 | 959 | 159,83 |
| BOSCO SANTO | PLAYFUL | AB9884 | D | 6 | 922 | 153,67 |
| SESSA ANTONINO | PLAYFUL | AC4147 | D | 6 | 904 | 150,67 |
| DI GIROLAMO FRANCESCO | PLAYFUL | AC3729 | D | 6 | 895 | 149,17 |
| PROVENZANO SALVATORE | PLAYFUL | AB9885 | D | 6 | 864 | 144,00 |
|
|
|
|
|
|
|
F/A |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| DI BENEDETTO HELGA | 2000 PALERMO | AA7792 | A | 6 | 1194 | 199,00 |
|
|
|
|
|
F/B |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| UTTILLA LUISA | 2000 PALERMO | AA7952 | B | 6 | 1108 | 184,67 |
| RAPISARDA PROVVIDENZA | 2000 PALERMO | AA5825 | B | 6 | 1075 | 179,17 |
| GRAZIANO DANIELA | PLAYFUL | AA7433 | B | 6 | 1051 | 175,17 |
| INGALA MARCELLA | 2000 PALERMO | AA7931 | B | 6 | 1032 | 172,00 |
| MERANTE RENATA | 2000 PALERMO | AC1772 | B | 6 | 959 | 159,83 |
| GRAZIANO ANTONELLA | 2000 PALERMO | AA7818 | B | 6 | 940 | 156,67 |
|
|
|
|
|
F/C |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| PIPIA MARIA TERESA | 2000 PALERMO | AB7261 | C | 6 | 894 | 149,00 |
|
|
|
|
|
F/D |
|
|
| Cognome | Associazione | Tessera | Cat. | Part. | Totale | Media |
| SALARDINO CATERINA | PLAYFUL | AC5266 | D | 6 | 1034 | 172,33 |
| PIRAINO VERONICA | 2000 PALERMO | AA9187 | D | 6 | 949 | 158,17 |
| ADAMO MARIA ANGELA | 2000 PALERMO | AA7631 | D | 6 | 874 | 145,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
© Comitato Regionale Fisb Sicilia 2009 - Mario Piacentini WebDesigner |
|
|
|